KA210 vs KA220 vs KA240
Erasmus+ ortaklık eylemlerini bütçe, süre, ortak sayısı ve zorluk seviyesine göre karşılaştırın; kuruluşunuza ve proje fikrinize en uygun eylemi belirleyin.
| Kriter | KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar | KA220 İş Birliği Ortaklıkları | KA240 Avrupa Okul Gelişimi Ortaklıkları |
|---|---|---|---|
| Bütçe | 30.000 € veya 60.000 € (götürü usul) | 120.000 € – 400.000 € | 120.000 € – 400.000 € (KA220 ile aynı bütçe mantığı) |
| Proje Süresi | 6–24 ay | 12–36 ay | 12–36 ay |
| Min. Ortak Sayısı | En az 2 ülkeden 2 kuruluş | En az 3 ülkeden 3 kuruluş | En az 3 ülkeden 3 kuruluş |
| Kapsadığı Sektörler | Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik | Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik, Yükseköğretim | Okul Eğitimi |
| Zorluk | Kolay | Zor | Zor |
| İdeal Kullanım | İlk kez Erasmus+ projesi yazacak, az bürokrasiyle başlamak isteyen deneyimsiz kuruluşlar için. | Kurumsal kapasitesi güçlü, somut ve yapısal etki hedefleyen çok ortaklı konsorsiyumlar için. | Sadece okul eğitimi sektöründe, KA220 ile aynı ölçekte ama okul gelişimine odaklanan ortaklıklar için. |
| Sık Yapılan Hata | Hedeflerin sınırlı bütçe ve süreye göre çok ambisiyöz tutulması. | Bütçenin iş paketleriyle tutarlı dağıtılmaması. | KA220-SCH ile karıştırılıp yanlış eylem koduyla başvurulması. |
| Detaylı Rehber | Rehberi görüntüle → | Rehberi görüntüle → | KA220 rehberiyle aynı kurallar geçerlidir |
Bu tablodaki bütçe ve süre bilgileri genel çerçevedir; program yılına göre güncellenebilir. Kesin rakamlar için Proje Türleri rehberlerine ve resmi Erasmus+ Program Rehberi'ne bakın.