Norveç 2026 Erasmus+ KA210 ADU Proje Sonuçları
Norveç
Institusjon | Prosjektnummer | Prosjekttittel | Tildelt beløp (€) |
|---|---|---|---|
Karriere Innlandet | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000464833 | Språk og yrkesfag i samspill - Bedre overganger mellom opplæring og... | 30.000 |
Kriminalomsorgsdirektoratet, Trondheim fengsel avd. Leira | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000453268 | Consequence Pedagogy as a Model for Inclusive Adult Education in Correctional Services | 60.000 |
Oslo Voksenopplæring Rosenhof | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000466388 | Connecting Classroom to Community | 60.000 |
Briga AS | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000453066 | Personalised Learning Materials for second language learners created through generative AI | 30.000 |
Møre og Romsdal fylkeskommune | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000454960 | Northern lights to southern shores - digitally skilled teachers and trainers in ADU 2026 | 60.000 |
Lingu Norge AS | 2026-1-NO01-KA210-ADU-000460057 | Digital Bridges for Inclusive Adult Language Education | 60.000 |
TOTAL (6) | 300.000 |
Not: Norveç KA210-ADU listesi puansız. Altı proje. Tematik olarak dil eğitimi + dijital + kapsayıcılık baskın: ikinci dil öğrenenler, göçmen dil eğitimi, dijital beceri sahibi öğretmenler. İlginç iki nokta: 2. proje cezaevlerinde yetişkin eğitimi (Trondheim cezaevi — kapsayıcılığın sıra dışı