Macaristan 2026 Erasmus+ KA220 SCH Proje Sonuçları
Macaristan
Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | ||
|---|---|---|---|---|
2026-1-HU01-KA220-SCH-000459588 | Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. | Támogató nevelés – támogató világ: Együtt az integrált nevelés szakmai segítéséért | Győr | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000464306 | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda | Act for Understanding | Kisújszállás | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000467117 | Bakcsó Természetjáró, Természetvédő, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | GreenMacGyver – Fenntarthatósági keretrendszer fejlesztése és gyakorlati tesztelése óvodák számára | Tiszalúc | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000462829 | Kőszegi Testvérvárosi Egyesület | Fostering Learning on Our Waters | Kőszeg | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000462464 | Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért | Connecting Classrooms and Sites: IWalk as an Innovative Methodology in School and Museum Education | Budapest | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000456437 | Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület | BLOOM – Building Learning Opportunities through Inclusive School Gardens, Outdoor Activities & Mental Health Education | Budapest | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-SCH-000463274 | Csip-Csup Csodák Magánóvoda | Kapcsolódás – Mentálisan stabil óvodai nevelés Európában | Budapest | 250.000 |
Tartaléklistára került pályázatok:
Rangsor | Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | Székhely | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-1-HU01-KA220-SCH-000456289 | Holdkő Kulturális Alapítvány | Terraforming Proxima Centrauri B – Building Sustainable Futures through Expert Drama | Érd | 250.000 |