Macaristan 2026 Erasmus+ KA220 ADU Proje Sonuçları
Macaristan
Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | Székhely | |
|---|---|---|---|---|
2026-1-HU01-KA220-ADU-000458533 | Hétfa Kutatóintézet Kft. | Digital Empowerment for Women Entrepreneurs - Shaping the Future | Budapest | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-ADU-000466118 | Sinum Theatre Laboratory Association | Rural Inclusive Outdoor Theatre Education & Permaculture | Szalatnak | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-ADU-000466061 | CAM Consulting Kft. | Encouraging the promotion of citizen-led energy communities to foster a mindset shift towards sustainable mobility | Kecskemét | 250.000 |
2026-1-HU01-KA220-ADU-000454551 | Kortárs Építészeti Központ Alapítvány | SOILIFY | Budapest | 400.000 |
2026-1-HU01-KA220-ADU-000460446 | Szatyor Közösség Egyesület | The Ecoliteracy Hub: Empowering Non-Formal Educators for the Environmental Transition | Etyek | 250.000 |
Tartaléklistára került pályázatok: Yedekler
Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | Székhely | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-1-HU01-KA220-ADU-000468306 | Pandora Association | "HOPE" - Hands On Practice for Earth - From Eco-Anxiety to Eco-Agency | Budapest | 250.000 |
2 | 2026-1-HU01-KA220-ADU-000455297 | Mars Autistákért Alapítvány | S.A.F.E. Breaks (Supporting Autism-Friendly Environments during school Breaks) | Budapest | 250.000 |