Macaristan 2026 Erasmus+ KA210 ADU Proje Sonuçları
Macaristan
Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | Székhely | |
|---|---|---|---|---|
2026-1-HU01-KA210-ADU-000455755 | Origó Műhely Nonprofit Kft | Fonó | Ásványráró | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000449885 | Scale It Alapítvány | Otthonról Piacra – Inkluzív e-kereskedelmi tanulás mikro- és informális vállalkozó nőknek | Győr | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000462086 | Magház Egyesület | Growing Seeds of Communities | Négyes | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000467940 | Mindenegyüttmegy Egyesület | CORE: Tanulási keretrendszer közösségvezérelt, regeneratív és nem spekulatív vidéki lakhatási modellekhez Közép- és Kelet-Európába | Pécsely | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000460180 | Szatymazi Gazdakör Egyesület | Szakmai tudásmegosztás és együttműködés a klíma adaptív növénytermesztés fejlesztéséért | Szatymaz | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000451028 | MUM Park Egyesület | Ezer nap | Tapolca | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000466238 | Novaworkshop Fejlesztő Egyesület | ROOTED CREATORS: Inner Transformation for Regenerative Impact | Pécs | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000467551 | Október 10. Alapítvány | Adult Learning for Inclusive Care Access | Budapest | 60.000 |
2026-1-HU01-KA210-ADU-000451936 | Tréneri Edzőtábor Egyesület | Creative Minds AI: Creative Tools Enhanced by Artificial Intelligence for Adult Trainers | Budapest | 60.000 |
Tartaléklistára került pályázatok:
Projektszám | Pályázó szervezet neve | Projekt címe | Székhely | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-1-HU01-KA210-ADU-000465210 | Közösség a Kertvárosiakért Egyesület | Gyermekváros egy napig | Budapest | 60.000 |
2 | 2026-1-HU01-KA210-ADU-000461478 | Innopod Solutions Kft. | ArtI - Vezetők digitális készségfejlesztő platformja | Budapest | 60.000 |
3 | 2026-1-HU01-KA210-ADU-000465616 | Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért | Common spaces, common knowledge: Democracy education and skillshare to support local citizen-led initiatives in Eastern Europe | Budapest | 60.000 |